客戶尊享熱線:?
010-65740269
010-51167700?
產品分類
Product classification
產品概述 超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎。
產品概述 超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎。
1.產品概述
超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
2..產品特點
液晶溫控型超聲波細胞破碎儀外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,中央微機集中控制,超聲、間隙、總時間、功率任意設定,開機變幅桿可選擇、樣品溫度顯示、頻率自動跟蹤、故障自動報警。儀器采用PWM控制開關電源,功率連續(xù)可調,可儲存50組實驗參數,所有功能都顯示在大屏幕中。
3.產品參數
型號 | GH -650EW | GH -950EW |
頻率KHz | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 |
功率W | 5-650W可調 | 10-950W 可調 |
隨機變幅桿mm | Φ6 | Φ6或10 |
可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 |
破碎容量ml | 0.2-500(需配相應探頭) | 0.2-600(需配相應探頭) |
輸入方式 | 觸摸控制 | 觸摸控制 |
顯示方式 | 7寸TFT | 7寸TFT |
顯示內容 | 溫度、功率、波形、振幅及脈沖和時間等10種顯示 | 溫度、功率、波形、振幅及脈沖和時間等10種顯示 |
保護裝置 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示等 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示等 |
登陸密碼保護 | 有 | 有 |
電腦聯機功能 | 可選配 | 可選配 |
隔音箱 | 可選配照明、滅菌、自動升降等功能 | 可選配照明、滅菌、自動升降等功能 |
其它功能 | 數據儲存20組、打印,超聲間隙/連續(xù)等功能 | 數據儲存20組、打印,超聲間隙/連續(xù)等功能 |
4超聲波各種規(guī)格變幅桿選配參考值:
型號:國標 | 英制 | 頻率 | 建議功率范圍參考值 | 破碎容量參考值 | |
Φ2 | 1/12″ | 20-25KHz | min-150W | 0.2-5ml | |
Φ3 | 1/8″ | 20-25KHz | min-250W | 3-10ml | |
Φ6 | 1/4″ | 20-25KHz | 20-400W | 10-100ml | |
Φ10 | 5/12″ | 20-25KHz | 100-600W | 30-300ml | |
Φ12 | 1/2″ | 20-25KHz | 200-900W | 50-500ml | |
Φ15 | 5/8″ | 20-25KHz 19.5-20.5KHz | 300-1000W | 100-600ml | |
Φ20 | 4/5″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 100-1000ml | |
Φ22 | 5/6″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 200-1000ml | |
Φ25 | 1″ | 19.5-20.5KHz | 800-1500W | 500-1200ml |
北京國環(huán)高科自動化技術研究院
地址:北京市朝陽區(qū)管莊東里一號135室(100024)
電話:010-65740269
010-51167700
010-51167900
傳真:010-51167700